
![]() |
|

| 系統(tǒng)模塊 | 核心設(shè)備 | 主要功能 |
| 能源供給側(cè)(源) | 5kWp光伏模擬陣列、3kW風(fēng)機模擬電源 | 模擬風(fēng)電、光伏間歇性、波動性出力,提供可再生能源輸入,支持MPPT等專項實驗 |
| 并網(wǎng)配電側(cè)(網(wǎng)) | 380V/50Hz三相交流配電柜(15kVA) | 實現(xiàn)外部電網(wǎng)接入、系統(tǒng)配電、電氣過載/短路保護 |
| 多元負荷側(cè)(荷) | 可控電負荷、5kW空氣源熱泵、3kW冷凍水機組、200L電加熱水箱、100~150L蓄冷箱 | 模擬電、熱、冷三類常規(guī)負荷,完成熱儲能、冷儲能緩沖與釋能實驗 |
| 儲能調(diào)節(jié)側(cè)(儲) | 51.2V/200Ah磷酸鐵鋰電池組、10kW雙向PCS、主從式BMS系統(tǒng) | 實現(xiàn)電能削峰填谷、功率緩沖、備用供電,完成電池狀態(tài)監(jiān)測與安全保護 |
| 氫能轉(zhuǎn)換側(cè)(氫) | 2Nm³/h PEM電解槽、氫氣凈化模塊、3~5Nm³緩沖儲氫瓶組、1kW燃料電池系統(tǒng) | 完成富余電能制氫、氫氣暫存、氫能回發(fā)電,構(gòu)建電-氫能量閉環(huán) |
| 碳管理側(cè)(碳) | 實驗型煙氣/CO₂模擬與捕集單元、碳監(jiān)測傳感器 | 實現(xiàn)CO₂濃度監(jiān)測、模擬碳捕集,演示碳排放、捕集、資源化利用全流程 |
| 智能控制側(cè)(控) | EMS主機、PLC控制柜、15~21英寸HMI觸摸屏、工業(yè)邊緣網(wǎng)關(guān)、全品類傳感器、氫氣泄漏檢測器、急停與聲光報警裝置 | 負責(zé)數(shù)據(jù)采集、工況識別、優(yōu)化調(diào)度、指令執(zhí)行、遠程通信、故障報警與安全聯(lián)鎖 |
| 設(shè)備模塊 | 關(guān)鍵參數(shù)項 | 推薦參數(shù)值/范圍 |
| 光伏模擬陣列 | MPPT電壓范圍 | 250~850Vdc |
| 風(fēng)機模擬電源 | 輸出形式 | 三相AC/可編程AC(可模擬風(fēng)速波動) |
| 磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng) | 額定功率 | 10kW |
| 磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng) | 額定容量 | 10.24kWh |
| PEM電解槽 | 工作壓力 | 1.6~3.0MPa |
| 燃料電池系統(tǒng) | 額定輸出 | 1kW(48V/220Vac可選) |
| 空氣源熱泵 | 制熱COP | ≥3.0 |
| 冷凍水機組 | 制冷EER | ≥2.6 |
| 碳監(jiān)測單元 | CO₂監(jiān)測范圍 | 05000ppm / 020% |
| PLC控制器 | 控制周期 | 100ms~1s |
| 軟件層級 | 功能模塊 | 核心參數(shù) |
| 設(shè)備層 | PCS/BMS驅(qū)動 | SOC采樣周期1s,故障告警上報<1s |
| 控制層 | PLC邏輯程序 | 設(shè)備順控周期100ms,安全聯(lián)鎖優(yōu)先級最高 |
| 優(yōu)化層 | EMS日前規(guī)劃 | 滾動周期24h,計算步長1h |
| 優(yōu)化層 | EMS實時調(diào)度 | 滾動周期5min,優(yōu)化步長1min |
| 優(yōu)化層 | 運行模式 | 經(jīng)濟優(yōu)先、低碳優(yōu)先、保供優(yōu)先、自定義工況 |
| 展示層 | HMI觸摸屏 | 畫面刷新1~2s,趨勢曲線≥8通道 |
| 存儲層 | 歷史數(shù)據(jù)庫 | 本地數(shù)據(jù)存儲時長≥1年 |
| 接口層 | 通信協(xié)議 | Modbus TCP/RTU、OPC UA(支持云端擴展) |
| 信號類型 | 點位數(shù)量 | 采集/控制對象 |
| AI模擬量輸入 | 24點 | 電壓、電流、溫度、壓力、流量、電池SOC、氫氣濃度 |
| AO模擬量輸出 | 8點 | PCS功率、閥門開度、設(shè)備變頻頻率調(diào)節(jié) |
| DI開關(guān)量輸入 | 32點 | 斷路器狀態(tài)、急停信號、門禁、各類報警接點 |
| DO開關(guān)量輸出 | 24點 | 接觸器、水泵、風(fēng)機、電磁閥、聲光報警啟停 |
| 高速采樣/脈沖 | 4點 | 流量脈沖、編碼器信號(專項實驗擴展) |
| 聯(lián)鎖等級 | 觸發(fā)故障類型 | 系統(tǒng)響應(yīng)動作 |
| 一級聯(lián)鎖 | 氫氣泄漏、儲氫超壓、配電短路、手動急停 | 立即停機,切斷氣路、電路,觸發(fā)聲光報警 |
| 二級聯(lián)鎖 | 電池過溫、PCS故障、冷卻不足、熱泵高壓報警 | 設(shè)備降額運行或自動切換運行模式 |
| 三級聯(lián)鎖 | 通信異常、傳感器漂移、數(shù)據(jù)缺失 | 轉(zhuǎn)入保守調(diào)度模式,彈窗提示人工核驗 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)的貨品外觀,核實風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)的免費維修,超出條件承諾時提供對風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌娘L(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)選型錯誤或風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)購買數(shù)量錯誤,造成風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)風(fēng)光儲氫碳協(xié)同綜合能源系統(tǒng)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |

掃碼添加微信客服
電話:13817525788 021-36334717
021-36334727
郵箱:dinbon@163.com
售后:021-55158775
郵箱:dinbon@163.com

掃碼關(guān)注公眾號